قضاء: صيدا
طريقة استغلال  الاراضي الاساسية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 4.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها
المساحة المزروعة
 (2)
 %
 (2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
 %
  (3/1)
المساحة المزروعة
(4)
 %
  (4/1)
المساحة المزروعة
(5)
 %
  (5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
 %
 (6/1)
دون ارض زراعية                       -             -   0.0                  -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0
اقل من 1                      78          70 90.4                    2 2.0            1 1.2            2 3.0            3 3.5
من 1 الى 2                 2,348     2,163 92.1                  43 1.9          13 0.5        113 4.8          15 0.6
من 2 الى 5                 7,091     6,441 90.8                286 4.0          67 0.9        267 3.8          31 0.4
من 5 الى 10                 7,841     7,061 90.1                345 4.4        197 2.5        194 2.5          44 0.6
من 10 الى 20               10,064     8,061 80.1             1,331 13.2        363 3.6        293 2.9          16 0.2
من 20 الى 40               10,799     7,445 68.9             2,393 22.2        638 5.9        288 2.7          35 0.3
من 40 الى 60                 7,488     4,890 65.3             1,565 20.9        752 10.0        237 3.2          44 0.6
من 60 الى 80                 4,973     3,458 69.5                985 19.8        269 5.4        200 4.0          61 1.2
من 80 الى 100                 3,447     1,719 49.8             1,449 42.0        190 5.5          90 2.6           -   0.0
من 100 الى 150                 9,041     5,926 65.5             1,819 20.1        701 7.8        275 3.0        320 3.5
من 150 الى 200                 4,280     2,176 50.8             1,110 25.9        641 15.0           -   0.0        353 8.2
من 200 الى 500               16,762     8,442 50.4             4,795 28.6     2,511 15.0        545 3.3        470 2.8
اكثر من 500               13,926     9,523 68.4             4,403 31.6           -   0.0           -   0.0           -   0.0
المجموع               98,138   67,375 68.7           20,526 20.9     6,342 6.5     2,504 2.6     1,392 1.4
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير